分類 | 返利比例 |
賣家服務 | 13.75% |
數字內容 | 2.85% |
運動戶外(游泳用品、體育用品、運動服飾)、珠寶首飾(木手串/把件瑙)、箱包皮具、寵物生活(寵物主糧、寵物零食) | 3.00% |
運動戶外(騎行運動)、童裝童鞋、服飾配件、運動戶外(戶外鞋服)、男裝、運動戶外(其他)、寵物生活 | 2.75% |
圖書音像、鞋靴 | 2.50% |
網絡原創、個人護理 | 2.40% |
酒類、奢侈品 | 1.60% |
禮品箱包(化妝包、證件包、手機包、男包配件)、運動戶外(垂釣用品、戶外裝備) | 1.60% |
內衣、發飾、水晶瑪瑙、時尚飾品 | 1.65% |
醫藥保?。ㄆ渌?、家用電器(其他) | 1.50% |
汽車用品(除維修保養外)、家居、家具家裝、廚具、個護化妝 | 1.40% |
醫藥保?。ū=∑餍?、護理護具) | 1.38% |
鐘表、玩具樂器、母嬰、食品飲料 | 1.00% |
飲品甜品、尿褲濕巾、家紡、個人護理(身體護理、洗發護發)、家庭清潔/紙品、銀飾、金飾品 | 1.20% |
家用電器(大家電、廚衛大電、開關、理發器、體溫計、除濕機、電熱水器、燃氣熱水器、中央空調、面條機) | 0.70% |
電腦整機(筆記本、游戲本、超極本、服務器/工作站) | 0.42% |
電腦辦公、數碼、手機、汽車用品(維修保養)、禮品箱包(其他)、女裝、面 | 0.60% |
農用物資(園林/農耕、盆栽/苗木、種子、農藥、有機肥、水溶/葉面肥)、禮品、生鮮、鉆石 | 1.20% |
家裝建材、家具 | 0.35% |
電腦辦公(電腦配件) | 0.14% |
服飾內衣 | 2.75% |
全球簽證、國內旅游、出境旅游、周邊/當地游、京東通信、二手商品、米、牛奶乳品、奶粉 | 0.55% |
裝修服務、工業品 | 0.30% |
珠寶首飾其他 | 0.28% |
分類(京東plus會員) | 返利比例 |
電子書 | 5.60% |
珠寶首飾 | 3.10% |
運動戶外(游泳用品、戶外鞋服) | 2.48% |
運動戶外(運動鞋包、運動服飾) | 2.48% |
內衣 | 2.48% |
服飾內衣 | 2.48% |
禮品箱包(奢侈品) | 1.20% |
運動戶外(垂釣用品、戶外裝備) | 1.55% |
運動戶外、食品禮券、鞋靴 | 1.24% |
珠寶首飾(銀飾)、珠寶首飾(鉆石) | 0.90% |
二手商品 | 0.55% |
個護化妝、廚具、酒類、家居家裝、汽車用品 | 0.70% |
玩具樂器 | 0.35% |
家具 | 0.31% |
運動戶外(健身訓練、體育用品) | 0.62% |
家用電器、電腦、辦公、京東通信、奶粉 | 0.62% |
家庭清潔/紙品、個人護理(身體護理、洗發護發)、禮品箱包(古董文玩、電子禮品、收藏品) | 0.60% |
電腦、辦公(電腦整機、移動硬盤) | 0.07% |
鐘表、手機、數碼、飲料、飲用水、茗茶、電腦配件 | 0.31% |
母嬰、地方特產、糖果/巧克力、沖調飲品、調味品、蜜餞果干 | 0.31% |
裝修服務 | 0.30% |
南北干貨、肉干肉脯 | 0.93% |
寵物生活、鐵觀音、龍井、綠茶、烏龍茶、花草茶、白茶、有機肥、水溶/葉面肥、除草劑、殺菌劑、殺蟲劑、殺螨劑、植物生長調節劑 | 0.62% |
圖書、盆栽/苗木、資材、基質、花盆花架、小型農機具、瓜果類、蔬菜/菌類、花草林木類 | 1.24% |
個人護理(口腔護理、女性護理、美發假發/造型) | 1.80% |
醫藥保健 | 1.55% |
男裝 | 1.24% |
音樂、影視、教育音像 | 1.24% |
9、2017.4.1日起,生鮮內(水果、蔬菜、環球美食、肉禽蛋奶)、多媒體圖書、生活用品、家具家裝、黃金、金銀投資、鐘表中(女表、男表、兒童手表、智能手表)、音樂套裝、民歌民謠、經典懷舊音樂、中國民族樂器、音樂DVD/VCD、特色分類、兒童音樂、醫藥保健中(成人用品、營養成分)、數碼產品中(PDA保護貼、車載GPS設備、PDA、錄像帶/磁帶、GSM手機、雙模手機、CDMA手機、DC/DV電池)無返利。
10、京東“禁投類目”訂單無返利且不推送訂單(如:嬰幼奶粉1段,其它由京東規定,無具體明細)
11、京東旅行類訂單需線上支付,才可以獲得返利;
12、處方藥無返利。
產品質量:3星
產品性價比:3星
支付便利:5星
客戶服務: 4星